Abteilung 1 (Trakehner Pferde):
| Nr. | Knr. | Pferdename | Reiter |
Land |
Note | Platziert |
| 1 | 4214 | Urbanita | Mayer-Berndonner Manuela | N | 7.00 | * |
| 2 | 9542 | Perenn | Wessely Anja Luise | N | 6,60 | * |
| 3 | 2160 | Nurejew | Nigischer Romana | B | 6,40 | * |
| 4 | 9548 | Isegrimm | Wessely Anja Luise | N | 6,20 | * |
| 5 | 1K47 | Zarathustra | Mayer Renate | N | 5,70 | |
| 6 | 3321 | Kandinsky 2 | Hammer Wolfgang | N | 5,10 | |
| 7 | AI27 | Simone VIII | Holmann Tanja | N | 5,00 |
Abteilung 2 (alle anderen Pferde):
| Nr. | Knr. | Pferdename | Reiter |
Land |
Note | Platziert |
| 1 | 9805 | Fripon | Leonhart Diana | N | 6,20 | * |
| 2 | 3092 | Edino 2 | Bös Cornelia | N | 6,00 | * |
| 3 | H911 | It's Oscar | Vokac Elisabeth | N | 5,80 | * |
| 4 | 1936 | Rainbow | Keiler Petra | N | 5,70 | |
| 4 | 1R86 | Lady Victoria | Rametsteiner Brigitte | N | 5,70 | |
| 6 | Z001 | Conversano Bella | Kroneder Aimee | N | 5,40 | |
| 6 | 1A42 | Miramis | Brandstetter Eva | N | 5,40 | |
| 8 | A320 | Veilchen 2 | Gstettner Eva | N | 5,30 | |
| 9 | Z002 | Temptation | Jarausch Martina | W | 5,00 | |
| 9 | H692 | Billy 12 | Zeiml Karin | N | 5,00 |
Abteilung 1 (Trakehner Pferde):
| Nr. | Knr. | Pferdename | Reiter |
Land |
Note | Platziert |
| 1 | 4214 | Urbanita | Mayer-Berndonner Manuela | N | 6,30 | * |
| 1 | 9548 | Isegrimm | Wessely Anja Luise | N | 6,30 | * |
| 3 | 2160 | Nurejew | Nigischer Romana | B | 6,20 | * |
| 4 | 2K03 | Wichita 2 | Ludwig Heide | W | 6,10 | * |
| 5 | 1K47 | Zarathustra | Mayer Renate | N | 5,30 | |
| 6 | 9542 | Perenn | Wessely Anja Luise | N | 4,80 |
Abteilung 2 (alle anderen Pferde):
| Nr. | Knr. | Pferdename | Reiter |
Land |
Note | Platziert |
| 1 | 9805 | Fripon | Leonhart Diana | N | 5,60 | * |
| 2 | H219 | Meteor 4 | Birkmayer Heidi | N | 5,30 | * |
| 3 | 1936 | Rainbow | Keiler Petra | N | 5,00 | |
| 4 | 1A42 | Miramis | Brandstetter Eva | N | 4,60 |